Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Aggiornamento ISTAT – variazioni annuali
- Aprile 2023 – Aprile 2024: 0,8% (il 75% = 0,600%)
- Marzo 2023 – Marazo 2024: 1,2% (il 75% = 0,900%)
- Febbraio 2023 – Febbraio 2024: 0,7% (il 75% = 0,525%)
- Gennaio 2023 – Gennaio 2024: 0,8% (il 75% = 0,600%)
- Dicembre 2022 – Dicembre 2023: 0,6% (il 75% = 0,450%)
- Novembre 2022 – Novembre 2023: 0,7% (il 75% = 0,525%)
- Ottobre 2022 – Ottobre 2023: 1,7% (il 75% = 1,275%)
- Settembre 2022 – Settembre 2023: 5,1% (il 75% = 3,825%)
- Agosto 2022 – Agosto 20023: 5,2% (il 75% = 3,900%)
- Luglio 2022 – Luglio 2023: 5,7% (il 75% = 4,275%)
- Giugno 2022 – Giugno 2023: 6,0% (il 75% = 4,500%)
- Maggio 2022 – Maggio 2023: 7,2% (il 75% = 5,400%)
- Aprile 2022 – Aprile 2023: 7,9% (il 75% = 5,925%)
- Marzo 2022 – Marzo 2023: 7,4% (il 75% = 5,550%)



